| Exchange | Comprar Venda | Venda | Último | Compra | Vender Compra | Var 1h | Var 10m | Spread % | Volume 24h | Hora | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitnuvem | 9,90 | 0,00 | 338.030,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 03:38:09 | |
| Liqi | 9,90 | 0,00 | 201.343,36 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00% | 0,000 | 23:51:22 | |
| Bitrecife | 121.494,90 | 121.001,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 118.361,97 | - | - | 0,83% | 0,055 | 14:50:57 | |
| P2PCripto | 137.153,07 | 137.143,17 | 131.307,29 | 132.505,48 | 132.505,48 | - | - | 3,50% | 0,000 | 20:03:21 | |
| Citcoin | 144.300,12 | 143.786,97 | 142.423,09 | 135.130,70 | 133.448,27 | - | - | 6,41% | 0,000 | 13:28:34 | |
| Makes Exchange | 155.975,55 | 155.965,65 | 155.965,65 | 141.111,78 | 141.111,78 | - | - | 10,53% | 0,000 | 09:10:42 | |
| AstroPay | 216.002,57 | 215.992,67 | 214.378,38 | 212.764,09 | 212.764,09 | - | - | 1,52% | 0,000 | 11:23:02 | |
| flowBTC | 343.626,01 | 341.906,58 | 340.798,41 | 340.798,41 | 334.453,99 | - | - | 0,33% | 3,34 | 15:05:04 | |
| Ísis Trade | 349.198,20 | 347.970,40 | 347.970,40 | 342.892,69 | 341.696,75 | - | - | 1,48% | 0,266 | 14:30:47 | |
| UpCâmbio | 351.413,76 | 351.228,24 | 351.228,24 | 351.228,24 | 349.818,32 | - | - | 0,00% | 0,000 | 07:01:21 | |
| BitcoinToYou | 355.985,80 | 355.975,90 | 359.319,90 | 342.016,06 | 335.661,87 | 0,00% | 0,00% | 4,08% | 0,000 | 03:38:09 | |
| Bitypreço | 365.623,90 | 365.614,00 | 365.500,00 | 365.221,00 | 364.487,12 | -0,05% | 0,00% | 0,11% | 11,07 | 03:38:09 | |
| Binance | 365.834,36 | 365.459,00 | 365.459,00 | 365.458,00 | 365.089,41 | -0,11% | +0,05% | 0,00% | 70,47 | 03:38:09 | |
| Brasil Bitcoin OTC | 366.444,47 | 366.434,57 | 366.434,57 | 364.608,42 | 362.792,46 | -0,10% | +0,06% | 0,50% | 0,513 | 03:38:08 | |
| Bitso | 367.052,22 | 365.580,00 | 365.270,00 | 365.350,00 | 363.889,42 | -0,15% | 0,00% | 0,06% | 1,72 | 03:38:09 | |
| Foxbit | 367.181,63 | 365.345,00 | 365.345,00 | 365.344,00 | 363.526,37 | -0,17% | +0,00% | 0,00% | 13,80 | 03:38:15 | |
| Brasil Bitcoin | 367.568,70 | 365.730,15 | 366.395,83 | 364.820,98 | 361.197,96 | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 1,43 | 03:38:08 | |
| NovaDAX | 367.939,36 | 366.463,61 | 365.457,50 | 365.100,00 | 358.262,45 | -0,11% | +0,07% | 0,37% | 73,93 | 03:38:07 | |
| MercadoBitcoin | 368.107,67 | 365.539,00 | 365.148,00 | 365.313,00 | 362.773,58 | -0,22% | -0,08% | 0,06% | 18,57 | 03:38:07 | |
| Ripio Trade | 369.564,48 | 367.716,00 | 367.720,00 | 360.019,00 | 358.222,96 | 0,00% | 0,00% | 2,14% | 0,065 | 03:38:09 | |
| Coinext | 369.782,57 | 367.933,00 | 362.592,00 | 362.571,00 | 360.074,02 | 0,00% | 0,00% | 1,48% | 1,01 | 03:38:10 | |
| B2U Pro | 389.093,34 | 388.889,00 | 361.000,00 | 335.000,00 | 328.611,64 | - | - | 16,09% | 0,000 | 18:40:52 | |
| YouBtrade | 493.319,03 | 491.858,15 | 491.858,15 | 340.517,18 | 339.505,71 | - | - | 44,44% | 0,000 | 04:57:11 |
Legenda de símbolos
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
- a exchange possui alguma inconsistência na apresentação das informações. Usualmente dados que não foram atualizados ou preço de compra maior que o preço de venda.
Entendendo as cores
Como funciona a ferramenta de análise de arbitragem?
Ordenação - A tabela começa ordenada pela coluna "Comprar Venda", podendo ser ordenada por qualquer outra coluna. Para isso, basta clicar no nome da coluna. Se clicar uma segunda vez, inverte a ordem da ordenação.
Comprar Venda - Esta coluna mostra o valor real necessário para comprar 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de venda, considerando todas as taxas, incluindo um valor de R$ 9,90 relativo à transferência inicial do banco do cliente para a exchange de compra. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Vender Compra - Esta coluna mostra o valor real necessário para vender 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de compra, considerando todas as taxas. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Variação - As colunas "Var 1h" e "Var 10m" apresentam a variação do último valor negociado na exchange na última hora e nos últimos 10 minutos respectivamente.
Spread % - É a diferença em porcentagem entre os valores de compra e venda. Quando a diferença for menor que 0,50%, o fundo da célula receberá a cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Volume - Os volumes que forem superiores ou igual a BTC 50 terão o fundo da célula na cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Arbitragem - Toda vez que ocorrer uma oportunidade de arbitragem, os valores de "Comprar Venda" e "Vender Compra" das exchanges envolvidas receberão a cor amarela no fundo da célula. Os cálculos são aproximados utilizando-se:
- as taxas de transferência do banco do investidor para a exchange de compra, igual a R$ 9,90;
- a taxa de depósito cobrada pela exchange de compra, se houver;
- a taxa de compra ativa de Bitcoin na exchange de compra;
- a taxa de transferência de Bitcoin (fee) mais cara praticada pela exchange;
- a taxa de venda ativa de Bitcoin na exchange de venda;
- a taxa de saque/retirada cobrada pela exchange de venda para depositar os valores no banco do investidor, considerando que seja um banco não credenciado.
Alerta de lucro - Quando houver possibilidade de lucro igual ou acima à quantidade e porcentagem selecionadas, a barra de título da página irá oscilar apresentando a mensagem "ALERTA DE LUCRO", o fundo da palavra "Alerta" oscilará entre branco e vermelho e haverá um som curto e intermitente. O alerta se encerrará sempre que o usuário movimentar o mouse sobre qualquer área da página.
Erros - Se uma exchange apresentar inconsistência nos dados, as células correspondentes aos erros receberão a cor vermelha no fundo. Se for erro de atualização, o fundo da célula da última coluna receberá a cor vermelha. Em todos os casos de erro, o fundo da célula do nome da exchange receberá a cor vermelha.
Volumes - Todas as informações coletadas são obtidas através de canais de comunicação (API) entre o Cointrader Monitor e as exchanges. São informações DECLARADAS, podendo não representar fielmente a realidade. Além disso, algumas exchanges divergem no método de construção dos índices — inclusão ou não do volume OTC ("Over the Counter") no volume da exchange, publicação do volume do dia ao invés do volume das últimas 24 horas.
