Exchange | Comprar Venda | Venda | Último | Compra | Vender Compra | Var 1h | Var 10m | Spread % | Volume 24h | Hora | RA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liqi | 9,90 | 0,00 | 201.343,36 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00% | 0,000 | 23:51:22 | ![]() |
Bitrecife | 121.494,90 | 121.001,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 118.361,97 | - | - | 0,83% | 0,055 | 14:50:57 | ![]() |
P2PCripto | 137.153,07 | 137.143,17 | 131.307,29 | 132.505,48 | 132.505,48 | - | - | 3,50% | 0,000 | 20:03:21 | ![]() |
Citcoin | 144.300,12 | 143.786,97 | 142.423,09 | 135.130,70 | 133.448,27 | - | - | 6,41% | 0,000 | 13:28:34 | ![]() |
Makes Exchange | 155.975,55 | 155.965,65 | 155.965,65 | 141.111,78 | 141.111,78 | - | - | 10,53% | 0,000 | 09:10:42 | ![]() |
AstroPay | 216.002,57 | 215.992,67 | 214.378,38 | 212.764,09 | 212.764,09 | - | - | 1,52% | 0,000 | 11:23:02 | ![]() |
flowBTC | 343.626,01 | 341.906,58 | 340.798,41 | 340.798,41 | 334.453,99 | - | - | 0,33% | 3,34 | 15:05:04 | ![]() |
Ísis Trade | 349.198,20 | 347.970,40 | 347.970,40 | 342.892,69 | 341.696,75 | - | - | 1,48% | 0,266 | 14:30:47 | ![]() |
UpCâmbio | 351.413,76 | 351.228,24 | 351.228,24 | 351.228,24 | 349.818,32 | - | - | 0,00% | 0,000 | 07:01:21 | ![]() |
B2U Pro | 389.093,34 | 388.889,00 | 361.000,00 | 335.000,00 | 328.611,64 | - | - | 16,09% | 0,000 | 18:40:52 | ![]() |
YouBtrade | 493.319,03 | 491.858,15 | 491.858,15 | 340.517,18 | 339.505,71 | - | - | 44,44% | 0,000 | 04:57:11 | ![]() |
BitcoinToYou | 547.226,92 | 547.217,02 | 600.056,29 | 525.757,53 | 515.995,04 | 0,00% | 0,00% | 4,08% | 0,000 | 04:24:06 | ![]() |
Bitnuvem | 589.305,72 | 588.589,51 | 589.353,36 | 586.606,69 | 584.734,14 | +0,87% | 0,00% | 0,34% | 0,078 | 04:24:05 | ![]() |
Bitypreço | 589.954,90 | 589.945,00 | 590.048,00 | 589.084,00 | 587.903,28 | +0,23% | -0,19% | 0,15% | 35,55 | 04:24:05 | ![]() |
Binance ![]() | 590.279,58 | 589.680,00 | 589.778,00 | 589.679,00 | 589.086,41 | +0,22% | -0,08% | 0,00% | 189,0 | 04:24:04 | ![]() |
Brasil Bitcoin | 591.954,90 | 589.000,00 | 585.695,46 | 587.275,82 | 581.444,83 | 0,00% | 0,00% | 0,29% | 0,547 | 04:24:04 | ![]() |
Foxbit | 592.008,17 | 589.053,00 | 589.432,00 | 588.819,00 | 585.889,55 | +0,21% | -0,14% | 0,04% | 15,84 | 04:24:07 | ![]() |
NovaDAX | 592.640,66 | 590.269,68 | 589.679,50 | 588.630,71 | 577.612,35 | +0,21% | -0,09% | 0,28% | 99,07 | 04:24:08 | ![]() |
Bitso | 592.731,34 | 590.360,00 | 591.090,00 | 589.190,00 | 586.837,63 | +0,85% | 0,00% | 0,20% | 0,426 | 04:24:05 | ![]() |
Coinext ![]() | 592.959,90 | 590.000,00 | 587.987,00 | 582.205,00 | 578.200,87 | +0,17% | 0,00% | 1,34% | 1,95 | 04:24:07 | ![]() |
MercadoBitcoin | 593.325,24 | 589.191,00 | 589.391,00 | 589.146,00 | 585.050,65 | +0,16% | -0,15% | 0,01% | 73,05 | 04:24:08 | ![]() |
Brasil Bitcoin OTC | 594.354,02 | 594.344,12 | 594.344,12 | 585.700,35 | 582.784,43 | +0,18% | -0,09% | 1,48% | 44,29 | 04:24:04 | ![]() |
Ripio Trade | 594.961,86 | 591.992,00 | 591.000,00 | 591.053,00 | 588.107,54 | +0,51% | 0,00% | 0,16% | 0,654 | 04:24:05 | ![]() |
Legenda de símbolos
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
- a exchange possui alguma inconsistência na apresentação das informações. Usualmente dados que não foram atualizados ou preço de compra maior que o preço de venda.
Entendendo as cores




Como funciona a ferramenta de análise de arbitragem?
Ordenação - A tabela começa ordenada pela coluna "Comprar Venda", podendo ser ordenada por qualquer outra coluna. Para isso, basta clicar no nome da coluna. Se clicar uma segunda vez, inverte a ordem da ordenação.
Comprar Venda - Esta coluna mostra o valor real necessário para comprar 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de venda, considerando todas as taxas, incluindo um valor de R$ 9,90 relativo à transferência inicial do banco do cliente para a exchange de compra. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Vender Compra - Esta coluna mostra o valor real necessário para vender 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de compra, considerando todas as taxas. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Variação - As colunas "Var 1h" e "Var 10m" apresentam a variação do último valor negociado na exchange na última hora e nos últimos 10 minutos respectivamente.
Spread % - É a diferença em porcentagem entre os valores de compra e venda. Quando a diferença for menor que 0,50%, o fundo da célula receberá a cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Volume - Os volumes que forem superiores ou igual a BTC 50 terão o fundo da célula na cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Arbitragem - Toda vez que ocorrer uma oportunidade de arbitragem, os valores de "Comprar Venda" e "Vender Compra" das exchanges envolvidas receberão a cor amarela no fundo da célula. Os cálculos são aproximados utilizando-se:
- as taxas de transferência do banco do investidor para a exchange de compra, igual a R$ 9,90;
- a taxa de depósito cobrada pela exchange de compra, se houver;
- a taxa de compra ativa de Bitcoin na exchange de compra;
- a taxa de transferência de Bitcoin (fee) mais cara praticada pela exchange;
- a taxa de venda ativa de Bitcoin na exchange de venda;
- a taxa de saque/retirada cobrada pela exchange de venda para depositar os valores no banco do investidor, considerando que seja um banco não credenciado.
Alerta de lucro - Quando houver possibilidade de lucro igual ou acima à quantidade e porcentagem selecionadas, a barra de título da página irá oscilar apresentando a mensagem "ALERTA DE LUCRO", o fundo da palavra "Alerta" oscilará entre branco e vermelho e haverá um som curto e intermitente. O alerta se encerrará sempre que o usuário movimentar o mouse sobre qualquer área da página.
Erros - Se uma exchange apresentar inconsistência nos dados, as células correspondentes aos erros receberão a cor vermelha no fundo. Se for erro de atualização, o fundo da célula da última coluna receberá a cor vermelha. Em todos os casos de erro, o fundo da célula do nome da exchange receberá a cor vermelha.
Volumes - Todas as informações coletadas são obtidas através de canais de comunicação (API) entre o Cointrader Monitor e as exchanges. São informações DECLARADAS, podendo não representar fielmente a realidade. Além disso, algumas exchanges divergem no método de construção dos índices — inclusão ou não do volume OTC ("Over the Counter") no volume da exchange, publicação do volume do dia ao invés do volume das últimas 24 horas.